产品特点
l 带 LED 数码管实时显示转速,旋钮按键改变参数,操作方便
l 恒定转速,可根据样品粘度变化自动调整扭矩,保持设定转速
l 超长时间连续稳定运行,有效防止样品溢出
l 可实现顺时针逆时针搅拌互换模式,搅拌效果更佳
l 过载保护和电机保护,出现过载、短路和速度异常等情况时自动切断电路并报警,保证运行 安全和实验室安全
技术参数
型号 | SS20 | SS40 | SS60 |
最大搅拌量(H₂O)(L) | 15 | 25 | 40 |
电机输出功率(W) | 60 | 90 | 130 |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
显示类型 | LED |
转速范围(RPM) | 40~2000 |
最大粘度(mPas) | 10000 | 30000 | 50000 |
搅拌轴最大输出功率(W) | 60 | 90 | 130 |
允许连续运转时间 | 100% |
搅拌轴最大转矩(Ncm) | 20 | 40 | 60 |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度(RPM) | ±1 |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围最小直径(mm) | 0.5~10 |
空心轴内径(mm) | 11 |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
外壳材质 | 铸铝涂层/热塑性聚合物 |
整机尺寸(mm) | 188×74×208 |
工作环境温度(℃) | 5~40 |
电源电压(V) | 24 |
保护等级 | DIN EN60529 3.8 |
整机重量(kg) | 3.8 |
备注:
1. 性能参数测试在空载条件下,环境温度25℃,环境湿度55%。
2. 尺寸(W×D×H)(宽×深×高)